Erwachsene
47 €
/ Monat
✓
Bis 2 Gruppen / Woche
✓
Freies Training
Ermäßigt: €39 für:
✓
Studium oder Berufsausbildung
✓
Beschäftigungslose
Jugendliche
23 – 30 €
/ Monat
✓
Bis 2 Gruppen / Woche
✓
Freies Training
✓
Bis 12 Jahre: €23
✓
12 – 15 Jahre: €26
✓
15 – 18 Jahre: €30
Senioren
26 €
/ Monat
✓
Bis 2 Gruppen / Woche
(nur vormittags)
✓
Freies Training
Details, weitere Optionen
| Mitglieder | Zusatz | Monatsbeitrag (1.4. – 31.12.2025) | Monatsbeitrag (ab 1.1.2026) |
|---|---|---|---|
| Erwachsene ü. 18 Jahre | 47,00 € | 45,00 € | |
| Erwachsene ü. 18 Jahre | Ermäßigter Beitrag Ausbildung (Studium oder Berufsausbildung), Beschäftigungslose und sozial schwache auf Antrag, jährlicher Nachweis erforderlich. | 39,00 € | 38,00 € |
| Jugendliche 15 – 18 Jahre | 30,00 € | 29,00 € | |
| Junioren 12 – 15 Jahre | 26,00 € | 25,00 € | |
| Kinder bis 12 Jahre | 23,00 € | 26,00 € | |
| Senioren | Nur vormittags | 34,00 € | 33,00 € |
| Anschluss OSC | Mitglieder aus anderen OSC-Abteilungen über 18 Jahre. | 39,00 € | 38,00 € |
| Eltern | Bei 1 Elternteil min. 2 Kinder | 39,00 € | 37,00 € |
| Fördermitglieder | 16,00 € | 15,00 € | |
| Freies Training | 26,00 € | 25,00 € | |
| Geschwisterermäßigung | Bis zum vollendeten 18. Jahr | 4,00 € | 4,00 € |
| Zusatztraining | 1 Stunde / Woche | 16,00 € | 15,00 € |
| Sozialer Beitrag | In Patenschaften individuell | 0,00 € | 0,00 € |
| Sondergruppen | Je Termin | 7,00 € | 6,00 € |
